|
SLCN Repository >
b.聖路加看護大学紀要 >
09号 >
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | フォーマット |
| 20010302160620276102003.pdf | | 1001Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
| 種類: | Departmental Bulletin Paper |
| タイトル: | 紙上患者による学習と病棟実習における学習効果の関連性の検討 |
| タイトル別表記: | A Study on Relationship Between the Effectiveness of the Paper Patients and the Clinical Experience. |
| 著者: | 川口, 千鶴 常葉, 恵子 片田, 範子 工藤, 淳子 |
| 掲載誌: | 聖路加看護大学紀要 |
| 号: | 9 |
| 開始ページ: | 31 |
| 終了ページ: | 40 |
| 発行年月日: | 1-Oct-1983 |
| ISSN: | 02892863 |
| 抄録別表記: | In the child nursing, the paper patient is used as a pre-clinical experience for the students. The main purpose in using a paper patient is to facilitate the students' learning to assess the child condition and plan individualized patient care by simulating the problem solving situation in a clinical setting. During clinical experiences, the student is expected to carry out nursing process for each child assinged to him or her. The student is expected to write nursing care plan including assessment both for the paper patient and clinical patient during pre-clinical and clinical experiences. This study is to identify the effectiveness of the paper patient as a learning tool in assessing and planning phases of nursing process, as well as to know the difference in tendency of the student learning between paper patient and actual clinical experiences. Nursing care plan was evaluated according to the evaluation from consisting of twenty three behavioral objectives for nursing assessment and nursing care plan, and five levels of student's performance score. The behavioral objectives had been put into four categories:1)collection of data, 2)data analysis, 3)identification of nursing problems, and 4)nursing care planning. For this study, one instructor evaluated all students' notes in order to obtain consistency in evaluation. As a result, the evaluation score of the pre-clinical experience utilizing the paper patient rose significantly high at the end of experiences except one item. This item was related to the collection of dato from patinet's social dimension. When a comparison is made between the evaluation of the paper patient and clinical experiences, it was obvious that the student was not able to retain the effect of paper patient till the beginnig of first case in the clinical setting. However, the final evaluation which was made at the end of clinical experience rose significantly higer than the evaluation at the beginning. Evaluation items in data analysis were lower in score in the first clinical case than the paper patinet. The score of the evaluation of the same items rose significantly high already the end of the first clinical case except an area of patient education. Even though, no students had an evaluation score of three or more at the end of paper patient in the items of identifying nursing problems and planning nursing care, the students obtained an evaluation score of three or more in this area at the end of the first clinical case. One area in which the student scored low grade through whole process was in the patient and family education. |
| リンクURL: | http://hdl.handle.net/10285/141 |
| 出現コレクション: | 09号
|
この研究成果の引用には次のURIを利用してください。:
http://hdl.handle.net/10285/141
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|