|
SLCN Repository >
b.聖路加看護大学紀要 >
15号 >
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | フォーマット |
| 19990806163410000870001.pdf | | 687Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
| 種類: | Departmental Bulletin Paper |
| タイトル: | 老人の健康度の評価 |
| タイトル別表記: | Assessment of Health of Elderly People |
| 著者: | 日野原, 重明 |
| キーワード: | 自動化多項目健診 正常値 認容値 老健法 automated multiphasic health screening old age health act normal value tolerable value |
| 掲載誌: | 聖路加看護大学紀要 |
| 号: | 15 |
| 開始ページ: | 1 |
| 終了ページ: | 9 |
| 発行年月日: | 1-Mar-1989 |
| ISSN: | 02892863 |
| 抄録: | 日本では、近年自動化システムとコンピューターとによる総合健診センターが各地に設置され、国民の健康評価が普及してきた。また1983年以来、日本には老健法が実施されて、老人の健康診査が公費でまかなわれることになった。 そのため多くの老人が、定期的に総合健診を受ける機会が多くなってきた。しかし、老人の検査値や診察所見を何の基準で判定するかにより、老人の健康度の評価は異るわけである。 今日普及している正常値は、健康度の高い青年の検査や診察所見を基準にして作成したものであり、これを一応正常値としてきたものである。 しかし、老人はたとえ正常な社会活動を何の訴えもなく果していても、精密度の高い諸検査をすると、正常値から外れる場合が多いのである。 しかし、青年の正常値からはずれても、その程度の検査値や機能テスト低下の成績では、老人の従来の生活をそのまま続けることにより、病態が悪化して、正常な老人の社会生活を続けることができなくなるとは考えられない実例が多いのである。 もし老人の諸検査値がそのような心配な結果を招かないとすれば、青年の正常より若干はずれた値であっても、これを認容値(我慢できる、または害を与えない値)として、これを基準に生活をさせればよいと思う。 以上の考え方から、老人の健康評価には、認容値という概念を提唱したい。 |
| リンクURL: | http://hdl.handle.net/10285/203 |
| 出現コレクション: | 15号
|
この研究成果の引用には次のURIを利用してください。:
http://hdl.handle.net/10285/203
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|