|
SLCN Repository >
b.聖路加看護大学紀要 >
35号 >
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | フォーマット |
| kiyo35-2008031.pdf | | 991Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
| 種類: | Departmental Bulletin Paper |
| タイトル: | 都市部在住高齢者における転倒発生場所の現状からみた転倒予防教育プログラムの検討 -東京都中央区2町の調査から- |
| タイトル別表記: | An Educational Fall Prevention Program for Older Adults Living in an Urban Community Based on a Survey of Elders' Falls in Two Districts of Chuo-ku, Tokyo. |
| 著者: | 亀井, 智子 梶井, 文子 糸井, 和佳 山田, 艶子 新野, 直明 |
| キーワード: | community-dwelling elderly falls complete survey fall prevention program 地域在住高齢者 転倒 悉皆調査 転倒予防教育プログラム |
| 掲載誌: | 聖路加看護大学紀要 |
| 号: | 35 |
| 開始ページ: | 52 |
| 終了ページ: | 60 |
| 発行年月日: | Mar-2009 |
| 出版者: | 聖路加看護大学 |
| 抄録: | 本研究の目的は,区内2 町在住の65 歳以上の者1,693 名を対象に1 年間の転倒経験,および転倒者の転倒場所や状況等を調査し(回答数628 名,有効回答率37.1%),転倒場所に着目した分析を行い,都市部在住高齢者の転倒の実態をもとに本プロジェクトが実施してきた転倒予防教育プログラムの内容を向上するための検討を行うことである。
1 年間の転倒経験者数は男性51 名(22.3%),女性101 名(25.3%)で,男性は年代が高いほど転倒者の割合が高かった(p<.001)。転倒者の平均転倒回数は1.6(SD 0.9)回/年で,転倒場所は屋内49 件(38.9%),屋外63 件(50.0%),屋内外両方14 件(11.1%)であった。屋内転倒者の平均年齢は77.6(SD 8.1)歳で,他群よりも有意に高かった(p =.016)。屋内の転倒の原因では立ち上がり時(p =.008),座りかけた時(p=.017),
身体のふらつき(p =.001)が,屋外の転倒では歩行中(p <.001),つまずき(p =.005)が有意に多かった。
GDS(Geriatric Depression Scale)-15 により全転倒者の39.2%にうつ状態の可能性があると判定され,非転倒者(22.6%)と比較して有意に高かった(p =.001)。また屋内外両方の転倒者が最もGDS-15 得点が高かった(p <.001)。今後自宅内の転倒予防に着目した教育プログラムと,抑うつへの対応の必要性が示唆された。 |
| 注記: | 報告 |
| 本文の種類: | publisher |
| リンクURL: | http://hdl.handle.net/10285/2809 |
| 出現コレクション: | 4.総説・論説・報告・資料 4.総説・論説・報告・資料 4.総説・論説・報告・資料 35号
|
この研究成果の引用には次のURIを利用してください。:
http://hdl.handle.net/10285/2809
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|