|
|
SLCN Repository >
b.聖路加看護大学紀要 >
26号 >
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | フォーマット |
| 20000413134653237089001.pdf | | 1773Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
| 種類: | Departmental Bulletin Paper |
| タイトル: | ケア提供者が痴呆性老人の虚構の世界を推測する過程 |
| タイトル別表記: | Process whereby caregivers inference the fabricate world of elderly demented patients. |
| 著者: | 南川, 雅子 |
| キーワード: | ケア提供者 虚構の世界 情報処理過程 推測 痴呆性老人 elderly demented patients caregivers fabricated world information processing inference |
| 掲載誌: | 聖路加看護大学紀要 |
| 号: | 26 |
| 開始ページ: | 1 |
| 終了ページ: | 20 |
| 発行年月日: | 1-Mar-2000 |
| ISSN: | 02892863 |
| 抄録: | 本研究の目的は、ケア提供者が痴呆性老人の虚構の世界を推測する過程を知るために、ケア提供者がどのような情報を得てそれらをどのように情報処理し、どのような推測を行うのかを明らかにすることである。 概念枠組みとして、認識心理学における認識的場の推測の方法およびD.E.Rumelhartの人間の情報処理の過程を示す概念図を基盤とし、ケア提供者が痴呆性老人の虚構の世界を推測する過程と推測内容、推測の程度と推測過程の概念モデルを作成した。この概念モデルに基づき、参加観察、面接、基礎データ収集で得られたデータを用いて、ケア提供者が対象老人の虚構の世界を推測する過程の関連性について分析を行った。 12名のケア提供者のデータを分析した結果、以下のことが明らかになった。ケア提供者は虚構の世界を推測するために、徘徊や異食などの日常生活障害、および老人の過去の家庭生活や職業等に注目していた。これらの情報の数はいずれも7±2の範囲内であった。また、痴呆による障害が重度で会話が困難な老人の場合にケア提供者が虚構の世界を推測するためには、障害が重度で会話が可能な場合の約2倍の数の情報を用いていた。これらの情報の処理に関しては、はじめに注目した情報数やその後はじめの情報に基づいて詳細に観察して得た情報数よりも、パターン合成された情報数が多い者ほど、対象老人の虚構の世界を十分に推測していたことが明らかになった。 |
| 抄録別表記: | The purpose of this study was to ascertain the process whereby caregivers inflerence fabricated world of elderly demented patients by clarifying what type of information is collected and how it is processed by caregivers. A conceptual model was prepared for the process whereby caregivers inference the fabricated world of elderly demented patients.The model was based on cognitive inferential methods in the field of congnitive psychology and the human information processing system proposed by D.E.Rumelhart.Through the use of this conceptual model, the process whereby caregivers inference the fabricated world of elderly demented patients and the interrelationships among the content, degree and process were analyzed using data obtained by observations, interviews and basic surveys. The following findings were based on an analysis of data obtained from observations of twelve caregivers.To infer a fabricated world, caregiverners paid particular attention to unusal behavior in daily-living activities, such as wandering about or eating foreign objects;family life;and occupation.The amount of collected data was within 7±2 range in all cases.In addition, about twice the amount of data was required for caregivers to infer fabricated worlds when severe dementia-induced disability made conversation difficult when compared to cases where conversations were possible.Analysis of the data revealed that the fabricated world of older demented patients was infered more clearly when the amount of pattern-synthesized data was high(combination of visuoauditory information with memory)than when the amount of data obtained by initial and subsequent analyses was high. |
| 参考文献: | http://www 2f.biglobe.ne.jp 雨宮克彦:アルツハイマー型老年痴呆のケア, 第2回高齢者シンポジウム抄録集, p189, 1991. A.W.Combs, A.C.Richards, F.Richards:Perceptual psychology; A humanistic approach to the study of person, 1988, 大沢博, 今城真帆訳:認識心理学(上);人間研究へのヒューマニスティック・アプローチ,ブレーン出版,p27,1990. A.W.Combs, A.C.Richards, F.Richards:Perceptual psychology; A humanistic approach to the study of person, 1988.大沢博, 今城真帆訳:認識心理学(下);人間研究へのヒューマニスティック・アプローチ,ブレーン出版, p198, 1990. D.E.Rumelhart:Introduction to Human Information, 1977, 御領謙:人間の情報処理:新しい認知心理学へのいざない, p112, サイエンス社, 1988. 新井平伊ら:痴呆症状評価尺度GBSスケールの日本語訳作成とその信頼性の検討について, 精神医学, 32(4), pp371-374, 1990. 雨宮克彦:アルツハイマー型老年痴呆のケア, 第2回高齢者シンポジウム抄録集, p188, 1991. P.O.Sandman et al.:Morning care of patients with Alzheimer-type dementia;A theoretical model based on direct observations, Journal of Advanced Nursing, 11, pp369-378, 1988. 中島紀恵子:在宅痴呆老人とその家族へのクオリティ・オブ・ナーシング, 日野原重明:老人患者のク オリティ・オブ・ライフ, p54, 中央法規, 1988. 三好春樹:老人の生活ケア<生活障害>への新しい看護の視点, p92, 医学書院, 1986. 増井透:トップ・ダウン処理とボトム・アップ処理, 大島尚編:認知科学, pp119-120, 新曜社,1986. J.Payne:Task complexity and contingent processing search and protocolanalysis, organizational and human perfomance,16,p226,1976. |
| リンクURL: | http://hdl.handle.net/10285/379 |
| 出現コレクション: | 26号
|
この研究成果の引用には次のURIを利用してください。:
http://hdl.handle.net/10285/379
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|