|
SLCN Repository >
b.聖路加看護大学紀要 >
36号 >
このアイテムのファイル:
| ファイル |
記述 |
サイズ | フォーマット |
| 2009097-kiyo36-5260.pdf | | 984Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
| 種類: | Journal Article |
| タイトル: | 産学共同プロジェクト「聖路加・テルモ新健康カレッジ」 セミナー実施状況と参加市民の健康意識について |
| タイトル別表記: | College Seminar on "New Health", Industry-University Joint Project Provided by St.Luke's College of Nursing and TERUMO corporation, and Health Awareness of the Community Participants. |
| 著者: | 小口, 江美子 小泉, 麗 山田, 雅子 |
| キーワード: | social contribution industry-university joint project community-based health seminar health information 社会貢献 産学共同プロジェクト 市民健康セミナー 健康情報 |
| 掲載誌: | 聖路加看護大学紀要 |
| 号: | 36 |
| 開始ページ: | 69 |
| 終了ページ: | 73 |
| 発行年月日: | Mar-2010 |
| 出版者: | 聖路加看護大学 |
| 抄録: | 社会貢献を目指して2008年度より市民向けに健康セミナーを提供する「聖路加・テルモ新健康カレッジ」が始まった。各セミナー参加者のアンケートによると「はつらつキャリアウーマン編」セミナーでは30代の参加者が多く,積極的な興味から参加し,日頃からネットで健康情報を取り入れ,食事,睡眠・休養,サプリメント等をきちんととり,家でできる簡単エクササイズで健康管理をしていた。「はつらつシニアステージ編」セミナーでは参加者の多くは70代の近隣の主婦であり,参加動機は友人に誘われて,との回答が多く,テレビ・新聞等から健康情報を得て,食事に気をつけ,戸外等でのまとまった連動等で健康管理を心がけていた。市民アカデミー参加者は60代の主婦が多く,一般的な健康情報収集に加え,講師から生きる喜びや気力を得て元気になることを期待していた。年齢やライフスタイルの違いは,健康情報入手方法や健康管理方法の違いを反映していた。また,本セミナーは市民の健康意識-の気づきゃ健康知識を高めるきっかけ作りに貢献していることが示唆された。 |
| 本文の種類: | publisher |
| リンクURL: | http://hdl.handle.net/10285/5260 |
| 出現コレクション: | 4.総説・論説・報告・資料 36号 4.総説・論説・報告・資料
|
この研究成果の引用には次のURIを利用してください。:
http://hdl.handle.net/10285/5260
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|